یک کلید، همه بازارها
API قیمت طلا، سکه، ارز و نقره
همه بازارهای وبسرویس قیمت لحظهای زویکس در یک کلید: طلا، سکه، ارز و دلار، نقره و انس جهانی؛ با فهرست کامل و قابل جستجوی نمادها.
API قیمت طلاقیمت زنده طلای ۱۸ و ۲۴ عیار، مثقال و آبشده برای سایت طلافروشی، اپ و ماشینحساب قیمت طلا؛ با نمودار و تاریخچه.۴ نمادAPI قیمت سکهقیمت زنده سکه امامی، بهار آزادی، نیم، ربع و سکه گرمی برای فروشگاه، صرافی و اپهای مالی.۵ نمادAPI قیمت ارز و دلارنرخ زنده دلار، یورو، درهم، لیر، پوند و ارزهای دیگر برای صرافی، فروشگاه آنلاین و سیستم حسابداری.۱۳۷ نمادAPI قیمت نقره و انس جهانیقیمت زنده نقره و انس جهانی طلا و نقره به دلار، برای تحلیل بازار و محاسبه قیمت.۵ نماد
همه نمادها
شناسه هر نماد را در پارامتر symbols یا مسیر /v1/prices/{symbol} به کار ببرید.
| نماد | شناسه | دسته | واحد |
|---|---|---|---|
| تکپوش | fresh gold | گرم | |
| طلای ۲۴ عیار | طلا | گرم | |
| طلای آبشده (مثقال) | طلا | مثقال | |
| سکه امامی | سکه | عدد | |
| سکه بهار آزادی | سکه | عدد | |
| نیم سکه | سکه | عدد | |
| ربع سکه | سکه | عدد | |
| سکه گرمی | سکه | عدد | |
| دلار آمریکا | ارز | واحد | |
| یورو | ارز | واحد | |
| درهم امارات | ارز | واحد | |
| پوند انگلیس | ارز | واحد | |
| لیر ترکیه | ارز | واحد | |
| یوان چین | ارز | واحد | |
| دینار عراق | ارز | واحد | |
| افغانی افغانستان | ارز | واحد | |
| دلار کانادا | ارز | واحد | |
| دلار استرالیا | ارز | واحد | |
| فرانک سوئیس | ارز | واحد | |
| ین ژاپن | ارز | واحد | |
| روبل روسیه | ارز | واحد | |
| ریال عربستان | ارز | واحد | |
| دینار کویت | ارز | واحد | |
| ریال قطر | ارز | واحد | |
| ریال عمان | ارز | واحد | |
| دینار بحرین | ارز | واحد | |
| روپیه هند | ارز | واحد | |
| روپیه پاکستان | ارز | واحد | |
| درام ارمنستان | ارز | واحد | |
| منات آذربایجان | ارز | واحد | |
| لاری گرجستان | ارز | واحد | |
| سامانی تاجیکستان | ارز | واحد | |
| منات ترکمنستان | ارز | واحد | |
| سوم ازبکستان | ارز | واحد | |
| تنگه قزاقستان | ارز | واحد | |
| سوم قرقیزستان | ارز | واحد | |
| کرون سوئد | ارز | واحد | |
| کرون نروژ | ارز | واحد | |
| کرون دانمارک | ارز | واحد | |
| دلار هنگکنگ | ارز | واحد | |
| دلار سنگاپور | ارز | واحد | |
| رینگیت مالزی | ارز | واحد | |
| بات تایلند | ارز | واحد | |
| وون کره جنوبی | ارز | واحد | |
| دلار نیوزیلند | ارز | واحد | |
| پوند سوریه | ارز | واحد | |
| دینار اردن | ارز | واحد | |
| پوند لبنان | ارز | واحد | |
| پوند مصر | ارز | واحد | |
| لک آلبانی | ارز | واحد | |
| آریاری ماداگاسکار | ارز | واحد | |
| اسکودو کیپورد | ارز | واحد | |
| اوگوئیا موریتانی | ارز | واحد | |
| بالبوآ پاناما | ارز | واحد | |
| بیر اتیوپی | ارز | واحد | |
| تاکا بنگلادش | ارز | واحد | |
| دالاسی گامبیا | ارز | واحد | |
| دانگ ویتنام | ارز | واحد | |
| درهم مراکش | ارز | واحد | |
| دلار باربادوس | ارز | واحد | |
| دلار باهاما | ارز | واحد | |
| دلار بلیز | ارز | واحد | |
| دلار تایوان | ارز | واحد | |
| دلار ترینیداد و توباگو | ارز | واحد | |
| دلار جامائیکا | ارز | واحد | |
| دلار جزایر کیمن | ارز | واحد | |
| دلار فیجی | ارز | واحد | |
| دلار لیبریا | ارز | واحد | |
| دلار نامیبیا | ارز | واحد | |
| دلار کارائیب شرقی | ارز | واحد | |
| دلار گویان | ارز | واحد | |
| دوبرا سائوتومه | ارز | واحد | |
| دینار الجزایر | ارز | واحد | |
| دینار تونس | ارز | واحد | |
| دینار صربستان | ارز | واحد | |
| دینار لیبی | ارز | واحد | |
| دینار مقدونیه | ارز | واحد | |
| رئال برزیل | ارز | واحد | |
| رند آفریقای جنوبی | ارز | واحد | |
| روبل بلاروس | ارز | واحد | |
| روفیا مالدیو | ارز | واحد | |
| روپیه اندونزی | ارز | واحد | |
| روپیه سریلانکا | ارز | واحد | |
| روپیه سیشل | ارز | واحد | |
| روپیه موریس | ارز | واحد | |
| روپیه نپال | ارز | واحد | |
| ریال یمن | ارز | واحد | |
| ریل کامبوج | ارز | واحد | |
| زلوتی لهستان | ارز | واحد | |
| سدی غنا | ارز | واحد | |
| سول پرو | ارز | واحد | |
| شیلینگ اوگاندا | ارز | واحد | |
| شیلینگ تانزانیا | ارز | واحد | |
| شیلینگ سومالی | ارز | واحد | |
| شیلینگ کنیا | ارز | واحد | |
| فرانک آفریقای غربی | ارز | واحد | |
| فرانک آفریقای مرکزی | ارز | واحد | |
| فرانک اقیانوسیه | ارز | واحد | |
| فرانک بوروندی | ارز | واحد | |
| فرانک جیبوتی | ارز | واحد | |
| فرانک رواندا | ارز | واحد | |
| فرانک کنگو | ارز | واحد | |
| فرانک کومور | ارز | واحد | |
| فرانک گینه | ارز | واحد | |
| فلورین آروبا | ارز | واحد | |
| فورینت مجارستان | ارز | واحد | |
| لئو رومانی | ارز | واحد | |
| لئو مولداوی | ارز | واحد | |
| لئون سیرالئون | ارز | واحد | |
| لمپیرا هندوراس | ارز | واحد | |
| لو بلغارستان | ارز | واحد | |
| لوتی لسوتو | ارز | واحد | |
| لیلانگنی اسواتینی | ارز | واحد | |
| مارک بوسنی | ارز | واحد | |
| متیکال موزامبیک | ارز | واحد | |
| نایرا نیجریه | ارز | واحد | |
| نگولتروم بوتان | ارز | واحد | |
| واتو وانواتو | ارز | واحد | |
| پاتاکا ماکائو | ارز | واحد | |
| پزو آرژانتین | ارز | واحد | |
| پزو اروگوئه | ارز | واحد | |
| پزو دومینیکن | ارز | واحد | |
| پزو شیلی | ارز | واحد | |
| پزو فیلیپین | ارز | واحد | |
| پزو مکزیک | ارز | واحد | |
| پزو کلمبیا | ارز | واحد | |
| پزو کوبا | ارز | واحد | |
| پولا بوتسوانا | ارز | واحد | |
| پوند سنت هلن | ارز | واحد | |
| پوند سودان | ارز | واحد | |
| کتزال گواتمالا | ارز | واحد | |
| کرون ایسلند | ارز | واحد | |
| کرون چک | ارز | واحد | |
| کواچا زامبیا | ارز | واحد | |
| کواچا مالاوی | ارز | واحد | |
| کوردوبا نیکاراگوئه | ارز | واحد | |
| کولون السالوادور | ارز | واحد | |
| کولون کاستاریکا | ارز | واحد | |
| کیات میانمار | ارز | واحد | |
| کینا پاپوآ گینه نو | ارز | واحد | |
| کیپ لائوس | ارز | واحد | |
| گریونا اوکراین | ارز | واحد | |
| گوارانی پاراگوئه | ارز | واحد | |
| گورد هائیتی | ارز | واحد | |
| گیلدر آنتیل هلند | ارز | واحد | |
| نقره ۹۹۹ | نقره | گرم | |
| نقره ۹۲۵ | نقره | گرم | |
| نقره شکسته ۹۲۵ | نقره شکسته | گرم | |
| طلای شکسته ۱۸ عیار | طلای آبشده و شکسته | گرم | |
| طلای شکسته ۲۱ عیار | طلای آبشده و شکسته | گرم | |
| انس جهانی طلا | بازار جهانی | دلار / اونس | |
| انس جهانی نقره | بازار جهانی | دلار / اونس |
۱۵۲ از ۱۵۲ نماد · با کلیک روی شناسه کپی میشود