مرجع API
قیمت لحظهای همه نمادها
GET
https://data.zevix.ir/v1/pricesتابلوی کامل قیمت طلا، سکه، ارز، نقره و انس جهانی در یک درخواست.
پرکاربردترین مسیر API: همه نمادهای پلن شما (یا فقط نمادهایی که در symbols میخواهید) با قیمت ریالی و تومانی، درصد تغییر روز و بیشینه و کمینه امروز.
قیمتها هر ۵ ثانیه از منبع خوانده میشوند. اگر سریعتر از هر ۵ ثانیه درخواست میدهید، بهجای آن از ارسال زنده (/v1/stream) استفاده کنید.
پارامترها
| پارامتر | محل | نوع | توضیح |
|---|---|---|---|
X-API-Keyالزامی | header | string | کلید API شما (یا Authorization: Bearer zxp_…) — مثال: zxp_… |
symbolsاختیاری | query | string | نمادها با کاما؛ خالی یعنی همه نمادهای پلن — مثال: gold_18,coin_emami,usd |
فیلدهای پاسخ
| فیلد | نوع | توضیح |
|---|---|---|
data.at | string (RFC 3339) | زمان این تابلوی قیمت |
data.delay_seconds | integer | تأخیر پلن شما (صفر یعنی زنده) |
data.quotes[] | Quote[] | فهرست قیمتها (فیلدها در جدول زیر) |
data.quotes[].symbol | string | شناسه نماد، مثل gold_18، coin_emami یا usd |
data.quotes[].title | string | نام فارسی نماد |
data.quotes[].category | string | دسته: gold، coin، currency، silver، broken_gold، global و ... |
data.quotes[].unit | string | واحد قیمت: gram (گرم)، mesghal (مثقال)، count (عدد)، unit (یک واحد ارز)، usd_ounce |
data.quotes[].price | string | قیمت هر واحد به ریال (عدد صحیح بهصورت رشته تا دقت از دست نرود)؛ برای ons و silver_ounce دلار |
data.quotes[].price_toman | string | همان قیمت به تومان |
data.quotes[].change_pct | string | null | درصد تغییر نسبت به پایان روز قبل (منفی یعنی کاهش) |
data.quotes[].high | string | null | بیشترین قیمت امروز (ریال برای هر واحد) |
data.quotes[].low | string | null | کمترین قیمت امروز |
data.quotes[].updated_at | string (RFC 3339) | آخرین زمان تغییر این قیمت |
پاسخهای خطا
| HTTP | کد | چه وقت | |
|---|---|---|---|
| 401 | api_key_required | هیچکدام از X-API-Key، Authorization: Bearer یا api_key در درخواست نیست. | راهحل ← |
| 401 | invalid_api_key | کلید اشتباه تایپ شده، باطل شده یا وجود ندارد. | راهحل ← |
| 402 | subscription_expired | پلن فعالی برای حساب نیست (تمام شده یا هنوز نخریدهاید). | راهحل ← |
| 403 | client_suspended | حساب شما توسط پشتیبانی غیرفعال شده است. | راهحل ← |
| 403 | ip_not_allowed | برای کلید فهرست IP تعریف شده و درخواست از IP دیگری آمده. | راهحل ← |
| 403 | origin_not_allowed | کلید به دامنههای مشخصی محدود است و درخواست (یا قاب ویجت) از سایت دیگری است. | راهحل ← |
| 403 | app_not_allowed | کلید به اپهای اندروید مشخصی محدود است و هدرهای X-Android-Package و X-Android-Cert نیامده یا با اپ ثبتشده نمیخواند. | راهحل ← |
| 429 | rate_limited | بیش از سقف پلن در یک دقیقه درخواست دادهاید. | راهحل ← |
| 429 | daily_quota_exceeded | مصرف امروز (به وقت تهران) به سهمیه پلن رسیده. | راهحل ← |
| 503 | service_disabled | سرویسدهی API برای نگهداری موقتاً خاموش است. | راهحل ← |
همه کدها و راهحلها: کدهای وضعیت و خطا.
درخواست
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
"https://data.zevix.ir/v1/prices?symbols=gold_18,coin_emami,usd"پاسخ 200
{
"data": {
"at": "2026-10-02T06:11:40Z",
"delay_seconds": 0,
"quotes": [
{
"symbol": "gold_18",
"title": "طلای ۱۸ عیار",
"category": "gold",
"unit": "gram",
"price": "256944000",
"price_toman": "25694400",
"change_pct": "0.84",
"high": "257971776",
"low": "254631504",
"updated_at": "2026-10-02T09:41:12+03:30"
},
{
"symbol": "coin_emami",
"title": "سکه امامی",
"category": "coin",
"unit": "count",
"price": "2603950000",
"price_toman": "260395000",
"change_pct": "-0.31",
"high": "2614365800",
"low": "2580514450",
"updated_at": "2026-10-02T09:41:12+03:30"
},
{
"symbol": "usd",
"title": "دلار آمریکا",
"category": "currency",
"unit": "unit",
"price": "1027950",
"price_toman": "102795",
"change_pct": "0.12",
"high": "1032062",
"low": "1018698",
"updated_at": "2026-10-02T09:41:12+03:30"
}
]
}
}