مرجع API
تاریخچه و داده نمودار
GET
https://data.zevix.ir/v1/history/{symbol}تیکهای امروز یا قیمت پایانی روزها برای رسم نمودار.
با days=1 همه تیکهای امروز (بهوقت تهران) برمیگردد؛ نقطه اول قیمت پایانی دیروز است تا نمودار امروز نقطه شروع داشته باشد.
با days بیشتر از ۱ قیمت پایانی هر روز معاملاتی برمیگردد و در کنار آن high و low (بیشترین و کمترین قیمت همان روز). برای بیشترین/کمترین بازه از high و low استفاده کنید، نه از قیمت پایانی. حداکثر بازه را پلن شما تعیین میکند.
نیازمند پلن
تاریخچه (همه پلنها با بازه متفاوت)
پارامترها
| پارامتر | محل | نوع | توضیح |
|---|---|---|---|
X-API-Keyالزامی | header | string | کلید API شما |
symbolالزامی | path | string | شناسه نماد — مثال: gold_18 |
daysاختیاری | query | integer | بازه به روز (۱ تا سقف پلن، پیشفرض ۷) — مثال: 30 |
فیلدهای پاسخ
| فیلد | نوع | توضیح |
|---|---|---|
data.symbol | string | نماد |
data.days | integer | بازه پاسخ |
data.points[].price | string | قیمت (ریال برای هر واحد) |
data.points[].high | string | بیشترین قیمت همان روز (فقط وقتی days بیشتر از ۱ است) |
data.points[].low | string | کمترین قیمت همان روز (فقط وقتی days بیشتر از ۱ است) |
data.points[].at | string (RFC 3339) | زمان نقطه، قدیمی به جدید |
پاسخهای خطا
| HTTP | کد | چه وقت | |
|---|---|---|---|
| 401 | api_key_required | هیچکدام از X-API-Key، Authorization: Bearer یا api_key در درخواست نیست. | راهحل ← |
| 401 | invalid_api_key | کلید اشتباه تایپ شده، باطل شده یا وجود ندارد. | راهحل ← |
| 402 | subscription_expired | پلن فعالی برای حساب نیست (تمام شده یا هنوز نخریدهاید). | راهحل ← |
| 403 | history_not_in_plan | پلن شما تاریخچه ندارد. | راهحل ← |
| 403 | history_range_not_in_plan | days بیشتر از بازه تاریخچه پلن است. | راهحل ← |
| 403 | symbol_not_in_plan | پلن شما به نمادهای مشخصی محدود است. | راهحل ← |
| 404 | symbol_not_found | نماد اشتباه است. | راهحل ← |
| 429 | rate_limited | بیش از سقف پلن در یک دقیقه درخواست دادهاید. | راهحل ← |
| 429 | daily_quota_exceeded | مصرف امروز (به وقت تهران) به سهمیه پلن رسیده. | راهحل ← |
همه کدها و راهحلها: کدهای وضعیت و خطا.
درخواست
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
"https://data.zevix.ir/v1/history/gold_18?days=7"پاسخ 200
{
"data": {
"symbol": "gold_18",
"days": 7,
"points": [
{
"price": "251320000",
"high": "252900000",
"low": "250100000",
"at": "2026-09-26T20:29:59Z"
},
{
"price": "253010000",
"high": "254000000",
"low": "251500000",
"at": "2026-09-27T20:29:59Z"
},
{
"price": "254870000",
"high": "255300000",
"low": "253400000",
"at": "2026-09-28T20:29:59Z"
},
{
"price": "256944000",
"high": "258100000",
"low": "254900000",
"at": "2026-10-01T20:29:59Z"
}
]
}
}